
НАРУЖНЫЙ РАБОЧИЙ УЧАСТОК
NO. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | QUANTITY |
1 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 30TON (30+10) | 1 |
УЧАСТОК ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
NO. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | QUANTITY |
2 | Кран ГОЛИАФ | 600TON (300/300+300/50), SPAN 105M | 3 |
1 BAY
NO. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | QUANTITY |
3 | ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА | 100~6000 MM | 1 |
4 | МАШИНА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ | PEGASUS 250-0 | 6 |
5 | КОЗЛОВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КРАН | 25(12.5+12.5)TON | 4 |
6 | КОЗЛОВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КРАН | 20/5TON | 1 |
7 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 10TON | 1 |
8 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 35TON | 1 |
9 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 20TON | 1 |
10 | ПОЛУКОЗЛОВОЙ КРАН | 3TON | 2 |
11 | СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТОЛ | 100T | 1 |
12 | СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК | 160T | 1 |
13 | СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК | 203T | 1 |
14 | ТОКАРНЫЙ СТАНОК | D = 460 x 1500mm | 1 |
15 | ТОКАРНЫЙ СТАНОК | D = 580 x 2000mm | 1 |
16 | СТАНОК РАДИУСНОЙ ОБРАБОТКИ | ST=1000mm | 1 |
17 | ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК | NO. 2 | 1 |
18 | КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК | D = 2000 x 22m | 1 |
19 | WORKTABLE/td> | 3 |
2 BAY
NO. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | QUANTITY |
20 | ГИБОЧНЫЙ ПРЕСС | 12,000Ton | 1 |
21 | ГИБОЧНЫЙ ПРЕСС | 3,000Ton | 1 |
22 | ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬ | 9.5㎥/min | 2 |
23 | СУШИЛКА | 300KG | 4 |
24 | СУШИЛКА | 500KG | 1 |
25 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 100/30TON | 2 |
26 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 35/10TON | 2 |
27 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 20/5TON | 1 |
28 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 20TON | 2 |
29 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 10TON | 2 |
3 BAY
NO. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | QUANTITY |
30 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 250/80TON | 1 |
31 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 30TON | 1 |
32 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 35/10TON | 2 |
33 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 20/5TON | 1 |
4 BAY
NO. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | QUANTITY |
34 | ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЙ СТАНОК | H-750HD | 1 |
35 | ПОЛУКОЗЛОВОЙ КРАН | 170/60TON | 1 |
36 | ПОЛУКОЗЛОВОЙ КРАН | 120/60TON | 1 |
37 | ПОЛУКОЗЛОВОЙ КРАН | 30TON | 1 |
38 | ПОЛУКОЗЛОВОЙ КРАН | 35TON | 2 |
5 BAY
NO. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | QUANTITY |
39 | КОМПРЕССОР | 300HP | 1 |
40 | КОМПРЕССОР | 350HP | 1 |
41 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 20TON | 1 |
42 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 20/10TON | 2 |
43 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 20TON | 3 |
PAINTING SHOP
NO. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | QUANTITY |
44 | Дробеструйная камера | 56M X 25M | 2 |
45 | ЖИВОПИСНАЯ ПАЛАТА | 61M X 50M | 2 |
46 | ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР | 2,000CMM | 2 |
47 | ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР | 1,500CMM | 3 |
48 | ВЛАГОПОГЛАТИТЕЛЬ | PD-30,000 | 2 |
49 | ВЛАГОПОГЛАТИТЕЛЬ | PD-20,000 | 1 |
50 | ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬ | 3,0000㎥/min | 1 |
51 | ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА | 1 | |
52 | ВАКУУМНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ | 1 |
RT ROOM
NO. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | QUANTITY |
53 | RT ROOM (INDOOR) | 42M X 22M | 1 |
Note
O.H.C: Overhead Crane
S.G.C: Semi-Gantry Crane