- 1) Автоматизированные линии сборки и сварки плоских секций
-
- 1) Автоматизированные линии сборки и сварки плоских секций
- 2) Судоподъёмная система
- 3) Автоматизированная линия производства трубных узлов
- 4) Плавучий док
- 5) Плавучий кран
- 6) Кран "Голиаф"
- 7) Цеховые краны
- 8) Морское и шельфовое оборудование
- 9) Роботизированные сварочные и вспомогательные системы
- 10) Прочее оборудование для судостроения
|
|
Данное оборудование используется для стыковки основного полотна, раскроенного на линии резки. Оно позволяет контролировать выравнивание, зазор и шаг между листами, перед тем, как соединить их прихваточной сваркой. |
![]() |
Компоненты | Портал козлового типа/Каретка/Колесная тележка + Зубчатая направляющая / Гидравлический пресс/Поворотное устройство/Магнитное устройство/Сварочная горелка + Механизм подачи сварочной проволоки |
Рабочая ось | Перемещение в продольном и поперечном направлении, подъём-опускание |
Привод | Электродвигатель + Редуктор + Колесная тележка |
Управление | ПЛК контроллер |
Источник питания | АС500А (пер. тока) ручного типа |
Способ сварки | Сварка прихваточным швом + Автоматический лазерный сенсор |
Устройство безопасности | Устройство предотвращения столкновения |
|
|
Данное оборудование используется для сварки основного полотна после стадии стыковки при помощи дуговой сварки под флюсом (SAW). Оноимеет специальную функцию сварки поперечным швом. Разделка кромок (V-образная резка) на месте шва не требуется до толщины 25 мм. |
![]() |
Компоненты | Портал козлового типа/Каретка/Колесная тележка+ Зубчатая направляющая / Устройства поворота с 2 головками/Сварочная горелка + Механизм подачи сварочной проволоки |
Рабочая ось | Перемещение в продольном и поперечном направлении, подъём-опускание |
Привод | Электродвигатель + Редуктор + Колесная тележка |
Управление | ПЛК Контроллер |
Источник питания | АС1 600А (пер. тока)/DC1 250A (пост. тока) инверторного типа |
Способ сварки | Дуговая сварка под слоем флюса + Автоматический лазерный сенсор |
Методика сварки | Автоматическая двухдуговая сварка под слоем флюса (Twin Tandem) |
Устройство безопасности | Устройство предотвращения столкновения |
|
C1. Система переворота краном |
![]() ![]() |
Компоненты | Подъёмная траверса с зажимом/упором |
Привод | Мостовой кран |
Управление | - |
Рабочий угол | - |
Наибольшие размеры | Упор 1 м х 0,5 м |
Грузоподъемность | ~ 130 тонн (примерно)/td> |
Масса конструкции | 15 тонн |
C2. Системапереворота кантователем |
![]() ![]() |
Компоненты | Множественные подъемные балки |
Привод | Гидравлическая система |
Управление | Синхронизация ПЛК Авто/Ручной |
Рабочий угол | 0° ~ 100° / каждая сторона |
Наибольшие размеры | Стандарт 20 м х 20 м |
Грузоподъемность | ~ 130 тонн (примерно) |
Масса конструкции | - |
|
|
Данное оборудование производит сварку полотнища после предыдущего этапа стыковки и сварки на прихватки. Метод сварки - под флюсом (SAW - Submerged Ark Welding). При данном типе сварки нет необходимости снимать фаску на листах толщиной до 22 мм |
![]() |
|
|
Данное оборудование используется для установки продольных ребер жесткости прихваточной сваркой на основном полотне после стадии стыковой сварки. В нём применяется магнитный контроллер и гидравлические цилиндры для управления интервалом ребер, прямотой угла и нулевым зазором между основным полотном и ребром жесткости, позволяя добиться точности позиционирования. |
![]() |
Компоненты | Портал козлового типа/Несущая рама/Ходовое колесо + Зубчатая направляющая Фиксирующее и прижимное устройство/Сварочная горелка + Механизм подачи сварочной |
Рабочая ось | Перемещение, подъём-опускание |
Привод | Электродвигатель + Редуктор + Ходовое колесо |
Управление | Управление ПЛК/автоматический контроль помех |
Источник питания | АС500А (пер. тока) ручного типа |
Способ сварки | Сварка прихваточным швом (дуговая сварка порошковой проволокой) |
Устройство безопасности | Устройство предотвращения столкновения |
|
|
Данное оборудование используется для сварки продольных рёбер жёсткости, установленных на основном полотне с помощью дуговой сварки порошковой проволокой. Оборудование имеет 10, 14, 28, 32, 40 горелок в соответствии с размерами основного полотна. |
![]() |
Компоненты | Портал козлового типа/Несущая рама/Колесная тележка + Зубчатая направляющая Пневматическое устройство/Сварочная горелка + Механизм подачи сварочной проволоки |
Рабочая ось | Перемещение, перемещение в поперечном направлении, подъём-опускание |
Привод | Электродвигатель + Редуктор + Ходовое колесо |
Управление | Управление ПЛК/автоматический контроль помех |
Источник питания | АС600А (пер. тока) инверторного типа |
Способ сварки | Автоматическая сварка |
Методика сварки | Двухдуговая сварка порошковой проволокой |
Устройство безопасности | Устройство предотвращения столкновения |
|
|
Тележка передает блок от этапа кэтапу в соответствии спроизводственным потоком. Она способна поднять отдельную секцию массой до 400 тонн, парно объединив транспортные тележки по 200 тонн в 2 ряда. Данные тележки устанавливаются под неподвижным рабочим столом, управляются пультом дистанционного управления. В аварийных случаях для управления используется проводной пульт. |
![]() |